Ghid mărimi
Cum să vă măsurați picioarele:
1. Așezați o foaie de hârtie lângă perete. Puneți piciorul (fără șosete) pe hârtie cu călcâiul lipit de perete și trasați conturul acestuia cu pixul ținut perfect vertical.
2. Trasați o linie de la mijlocul călcâiului până la cel mai lung punct al conturului și măsurați-o (aceasta reprezintă lungimea conturului - linia a din poză).
3. Trasați o linie de la baza degetului mare (din dreptul montului) până la baza degetului mic și măsurați-o (aceasta reprezintă lățimea conturului - linia b din poză).
4. Măsurați circumferința la fel ca în poză si notați-o.
Alegerea mărimilor pentru copii:
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că fiecare 6 mm înseamnă aproximativ o mărime, deci 12 mm sunt echivalentul a cca 2 mărimi! La copiii sub 18 luni, mai ales dacă sunt la primii paşi, încălțările trebuie să fie cu maxim 7 mm mai mari - recomandat 5 mm - iar la copiii peste 2 ani care deja merg cu ușurință vă sugerăm să comandaţi papucei cu 7-10 mm mai mari.
*Incaltarile noastre sunt realizate manual. Astfel, pot apărea diferențe de mărime de cel mult 2 mm.
----------------------------------------------
Puteți printa și folosi drept ajutor fișierele de mai jos:
----------------------------------------------
Tabel mărimi modele copii - Lasta, Mariposa, Aranya, Nido, Harlequin, Pouf, Beetle & Moon:
Marime EU | Lungime interioară | Lățime interioară |
---|---|---|
18N | 12.0 cm | 5.6 cm |
19N | 12.3 cm | 6.0 cm |
20N | 13 cm | 6.1 cm |
21N | 13.7 cm | 6.3 cm |
22N | 14.5 cm | 6.5 cm |
23N | 15.1 cm | 6.7 cm |
24N | 15.8 cm | 6.9 cm |
25N | 16.6 cm | 7.1 cm |
26N | 17.3 cm | 7.3 cm |
27N | 18 cm | 7.5 cm |
28N | 18.6 cm | 7.7 cm |
29N | 19.1 cm | 7.9 cm |
30N | 19.8 cm | 8.1 cm |
31N | 20.4 cm | 8.2 cm |
32N | 21.1 cm | 8.3 cm |
33N | 21.7 cm | 8.3 cm |
34N | 22.3 cm | 8.4 cm |
35N | 22.9 cm | 8.5 cm |
36N | 23.6 cm | 8.7 cm |
37N | 24.2 cm | 8.8 cm |
38N | 24.8 cm | 8.9 cm |
39N | 25.4 cm | 9 cm |
Tabel de mărimi pentru sandale damă 2022:
Marime EU | Lungime interioară | Lățime interioară |
---|---|---|
36 | 23.4 cm | 9.7 cm |
37 | 23.9 cm | 9.9 cm |
38 | 24.7 cm | 10.1 cm |
39 | 25.2 cm | 10.2 cm |
40 | 26 cm | 10.3 cm |
41 | 26.5 cm | 10.5 cm |
42 | 27.2 cm | 10.7 cm |
43 | 28 cm | 10.8 cm |
Tabel de mărimi pentru sandale damă 2021:
Mărime EU | Lungime branț | Lățime |
---|---|---|
36 | 23.6 cm | 9.7 cm |
37 | 24.2 cm | 9.9 cm |
38 | 24.9 cm | 10.1 cm |
39 | 25.5 cm | 10.2 cm |
40 | 26.2 cm | 10.3 cm |
41 | 26.9 cm | 10.5 cm |
42 | 27.5 cm | 10.7 cm |
43 | 28.1 cm | 10.8 cm |
Tabel mărimi sandale copii - MORRO:
Marime EU | Lungime interioară |
Latime interioara intre barete |
Latime maxima talpa |
---|---|---|---|
27N | 17.1 cm | 6 cm | 7.6 cm |
28N | 17.8 cm | 6.1 cm | 7.7 cm |
29N | 18.5 cm | 6.3 cm | 7.9 cm |
30N | 19.3 cm | 6.5 cm | 8 cm |
31N | 20 cm | 6.6 cm | 8.2 cm |
32N | 20.8 cm | 6.7 cm | 8.4 cm |
33N | 21.4 cm | 6.8 cm | 8.6 cm |
34N | 22.1 cm | 7 cm | 8.8 cm |
35N | 22.8 cm | 7.2 cm | 9.1 cm |
Tabel mărimi incălțări interior - Ziggy fetru & Ziggy piele (dimensiunile branțului, măsurat cu rigla):
Marime EU | Lungime interioară (brant) | Lățime interioară (brant) |
---|---|---|
18N | 12.2 cm | 5.7 cm |
19N | 13.0 cm | 6.0 cm |
20N | 13.8 cm | 6.1 cm |
21N | 14.3 cm | 6.3 cm |
22N | 15.2 cm | 6.5 cm |
23N | 15.8 cm | 6.7 cm |
24N | 16 cm | 6.9 cm |
25N | 16.7 cm | 7.1 cm |
26N | 17.3 cm | 7.3 cm |
27N | 18 cm | 7.5 cm |
28N | 18.6 cm | 7.7 cm |
29N | 19.3 cm | 7.9 cm |
30N | 20.2 cm | 8.1 cm |
31N | 20.8 cm | 8.3 cm |
32N | 21.4 cm | 8.5 cm |
33N | 22.1 cm | 8 cm |
34N | 22.6 cm | 8.2 cm |
35N | 23.5 cm | 8.4 cm |
36N | 24.2 cm | 8.4 cm |
37N | 24.6 cm | 8.5 cm |
38N | 25.2 cm | 8.7 cm |
39N | 26.2 cm | 8.8 cm |
40N | 26.8 cm | 9 cm |
Tabel mărimi ghete MOON 2020, ghete Beetle 2020 si pantofi Aster:
Mărime | Lungime interioară | Lățime interioară |
---|---|---|
19N | 12.3 cm | 6.0 cm |
20N | 13 cm | 6.1 cm |
21N | 13.5 cm | 6.3 cm |
22N | 14.3 cm | 6.5 cm |
23N | 15 cm | 6.7 cm |
24N | 15.5 cm | 6.9 cm |
25N | 16 cm | 7.1 cm |
26N | 16.7 cm | 7.3 cm |
27N | 17.5 cm | 7.5 cm |
28N | 18.2 cm | 7.6 cm |
29N | 18.8 cm | 7.7 cm |